| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 라이트 (싱글) | 125,800원 | 1~2H |
| 라이트 (더블, 퀸) | 170,000원 | 1~2H |
| 라이트 PLUS (일반세탁기) | 327,250원 | 1~5H |
| 라이트 PLUS (드럼세탁기) | 357,850원 | 1~5H |
| 패밀리 (일반세탁기) | 426,400원 | 1~5H |
| 패밀리 (드럼세탁기) | 455,200원 | 1~5H |
| 패밀리 PLUS (일반세탁기) | 624,800원 | 1~5H |
| 패밀리 PLUS (드럼세탁기) | 653,600원 | 1~5H |
| 패밀리 ALL (일반세탁기) | 831,750원 | 1~5H |
| 패밀리 ALL (드럼세탁기) | 858,750원 | 1~5H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 일반(16Kg 이하) | 92,000원 | 1H ~ 2.5H |
| 일반(17Kg 이상) | 99,000원 | 1H ~ 2.5H |
| 드럼16Kg 이하 | 155,000원 | 1H ~ 2.5H |
| 드럼17Kg 이상 | 171,000원 | 1H ~ 2.5H |
| 드럼(빌트인) | 189,000원 | 1H ~ 2.5H |
| 드럼(트윈워시) | 208,000원 | 1H ~ 2.5H |
| 삼성 아가사랑(일반) | 72,000원 | 1H ~ 2.5H |
| LG 꼬망스(드럼) | 94,000원 | 1H ~ 2.5H |
| 드럼(플렉스워시) | 305,000원 | 2~3H |
| 건조기 클리닝 | 79,000원 | 1~2.5H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 스탠드에어컨 전품목 | 114,000원 | 2H |
| 벽걸이(일반) | 72,000원 | 1H |
| 천정형(1,2WAY) | 104,000원 | 2H |
| 천정형(4WAY) | 133,000원 | 2H |
| 중대형(99㎡ 미만) | 126,000원 | 2H |
| 중대형(99㎡ 이상) | 151,000원 | 2H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 싱글 | 41,000원 | 0.5H ~ 1H |
| 더블(일반) | 52,000원 | 0.5H ~ 1H |
| 더블(퀸/킹) | 57,000원 | 0.5H ~ 1H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 일반/슬림형 | 90,000원 | 1.5H |
| 디럭스형 | 105,000원 | 2H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 단문형 | 120,000원 | 1.5H |
| 양문형 | 148,000원 | 1.5H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 뚜껑식 | 78,000원 | 1.5H |
| 스탠드 | 115,000원 | 1.5H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 비데 | 69,000원 | 0.5H ~ 1H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 클리닝 일반 | 54,000원 | 1.5H |
| 스탠드 공기청정기클리닝 | 99,000원 | 2~3H |
| 2단 공기청정기클리닝 | 108,000원 | 1H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 클리닝 일반 | 61,000원 | 1.5H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| (행사) 입주청소(3.3㎡당, 공급면적)/ 16개 이상 등록 가능 | 11,000원 | 3~5H |
| (행사)이사청소(3.3㎡당, 공급면적)/ 16개 이상 등록 가능 | 11,000원 | 3~5H |
| (행사)리모델링 입주청소 (3.3㎡당, 공급면적)/ 16개 이상 등록 가능 | 13,000원 | 3~5H |
| (행사)프리미엄 이사청소 (3.3㎡당, 공급면적)/ 16개 이상 등록 가능 | 13,000원 | 3~5H |
| (행사)거주청소(3.3㎡당, 공급면적)/ 22개 이상 등록 가능 | 14,500원 | 3~5H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 아파트 입주점검(장비점검) (3.3㎡당, 공급면적기준) | 4,500원 | 1H |
| 아파트 입주점검(육안+장비점검) (3.3㎡당, 공급면적기준) | 10,000원 | 2~3H |
| 아파트 입주점검(육안+장비+사후점검) (3.3㎡당, 공급면적기준) | 15,000원 | 2~3H |
| 오피스텔 입주점검(장비점검) (3.3㎡당, 공급면적기준) | 3,000원 | 1H |
| 오피스텔 입주점검(육안+장비점검) (3.3㎡당, 공급면적기준) | 7,000원 | 2~3H |
| 오피스텔 입주점검(육안+장비+사후점검) (3.3㎡당, 공급면적기준) | 10,500원 | 2~3H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 층간소음매트 (1장) | 17,000원 | 3~4H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 전용면적 - 27㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 28㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 29㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 30㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 31㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 32㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 33㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 34㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 35㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 36㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 3㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 37㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 38㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 39㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 40㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 41㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 42㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 43㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 44㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 45㎡ | 306,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 46㎡ | 312,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 47㎡ | 319,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 48㎡ | 326,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 49㎡ | 333,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 50㎡ | 340,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 51㎡ | 346,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 52㎡ | 353,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 53㎡ | 360,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 54㎡ | 367,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 55㎡ | 374,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 56㎡ | 380,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 57㎡ | 387,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 58㎡ | 394,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 59㎡ | 401,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 60㎡ | 408,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 61㎡ | 414,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 62㎡ | 421,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 63㎡ | 428,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 64㎡ | 435,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 65㎡ | 442,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 66㎡ | 448,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 67㎡ | 455,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 68㎡ | 462,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 69㎡ | 469,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 70㎡ | 476,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 71㎡ | 482,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 72㎡ | 489,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 73㎡ | 496,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 74㎡ | 503,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 75㎡ | 510,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 76㎡ | 516,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 77㎡ | 523,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 78㎡ | 530,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 79㎡ | 537,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 80㎡ | 544,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 81㎡ | 550,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 82㎡ | 557,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 83㎡ | 564,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 84㎡ | 571,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 85㎡ | 578,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 86㎡ | 584,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 87㎡ | 591,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 88㎡ | 598,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 89㎡ | 605,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 90㎡ | 612,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 91㎡ | 618,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 92㎡ | 625,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 93㎡ | 632,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 94㎡ | 639,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 전용면적 - 27㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 28㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 29㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 30㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 31㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 32㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 33㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 34㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 35㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 36㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 3㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 37㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 38㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 39㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 40㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 41㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 42㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 43㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 44㎡ | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 45㎡ | 306,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 46㎡ | 312,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 47㎡ | 319,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 48㎡ | 326,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 49㎡ | 333,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 50㎡ | 340,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 51㎡ | 346,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 52㎡ | 353,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 53㎡ | 360,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 54㎡ | 367,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 55㎡ | 374,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 56㎡ | 380,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 57㎡ | 387,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 58㎡ | 394,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 59㎡ | 401,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 60㎡ | 408,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 61㎡ | 414,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 62㎡ | 421,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 63㎡ | 428,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 64㎡ | 435,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 65㎡ | 442,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 66㎡ | 448,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 67㎡ | 455,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 68㎡ | 462,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 69㎡ | 469,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 70㎡ | 476,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 71㎡ | 482,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 72㎡ | 489,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 73㎡ | 496,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 74㎡ | 503,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 75㎡ | 510,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 76㎡ | 516,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 77㎡ | 523,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 78㎡ | 530,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 79㎡ | 537,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 80㎡ | 544,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 81㎡ | 550,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 82㎡ | 557,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 83㎡ | 564,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 84㎡ | 571,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 85㎡ | 578,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 86㎡ | 584,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 87㎡ | 591,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 88㎡ | 598,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 89㎡ | 605,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 90㎡ | 612,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 91㎡ | 618,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 92㎡ | 625,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 93㎡ | 632,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 전용면적 - 94㎡ | 639,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 방역소독(가정) - 132㎡미만 (전용면적) | 84,000원 | 1H |
| 방역소독(가정) - 132㎡이상 (전용면적) | 106,000원 | 1H |
| 방역소독(사업장) - 82㎡미만 (전용면적) | 127,000원 | 1H |
| 방역소독(사업장) - 83㎡~329㎡ (전용면적) | 158,000원 | 1H |
| 방역소독(사업장) - 330㎡~605㎡ (전용면적) | 211,000원 | 1.5H |
| 방역소독(사업장) - 606㎡~908㎡ (전용면적) | 264,000원 | 1.5H |
| 방역소독 - 추가견적(ADD) (전용면적) | 500,000원 | 1~2H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 제거 및 항균코팅 : 기본시공 (1m) | 127,000원 | 4H |
| 제거 및 향균코팅 : 1m 추가시 | 45,000원 | 4H |
| 항균페인트 시공 : 기본시공 (1m) | 184,000원 | 5H |
| 항균페인트 시공 : 1m 추가시 | 83,000원 | 5H |
| 단열벽지 시공 : 기본시공 (1m) | 215,000원 | 6H |
| 단열벽지 시공 : 1m 추가시 | 89,000원 | 6H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 수도 배관 청소 : ~ 65㎡ 미만(전용면적) | 152,000원 | 5H |
| 수도 배관 청소 : 66㎡ ~ 98㎡ 미만(전용면적) | 190,000원 | 5H |
| 수도 배관 청소 : 99㎡ ~ 131㎡ 미만(전용면적) | 228,000원 | 5H |
| 수도 배관 청소 : 132㎡ 이상(전용면적) | 291,000원 | 5H |
| 보일러 배관 청소 : ~ 65㎡ 미만(전용면적) | 108,000원 | 4~6H |
| 보일러 배관 청소 : 66㎡ ~ 98㎡ 미만(전용면적) | 121,000원 | 4~6H |
| 보일러 배관 청소 : 99㎡ ~ 131㎡ 미만(전용면적) | 133,000원 | 4~6H |
| 보일러 배관 청소 : 132㎡ 이상(전용면적) | 146,000원 | 4~6H |
| 보일러 분배기 교체 : 4구 이하 | 238,000원 | 4~6H |
| 보일러 분배기 교체 : 5구 | 279,000원 | 4~6H |
| 보일러 분배기 교체 : 6구 | 317,000원 | 4~6H |
| 보일러 분배기 교체 : 7구 | 355,000원 | 4~6H |
| 보일러 분배기 교체 : 8구 이상 | 405,000원 | 4~6H |
| 보일러 분배기 교체 + 보일러 배관 청소 : 4구 이하 | 317,000원 | 5H |
| 보일러 분배기 교체 + 보일러 배관 청소 : 5구 | 367,000원 | 5H |
| 보일러 분배기 교체 + 보일러 배관 청소 : 6구 | 405,000원 | 5H |
| 보일러 분배기 교체 + 보일러 배관 청소 : 7구 | 456,000원 | 5H |
| 보일러 분배기 교체 + 보일러 배관 청소 : 8구 이상 | 507,000원 | 5H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 줄눈(욕실1개소+현관/공급면적~66㎡) | 원 | |
| 줄눈(욕실2개소+현관/공급면적66~99㎡) | 원 | |
| 줄눈(욕실2개소+현관/공급면적100~132㎡) | 원 | |
| 줄눈(욕실2개소+현관/공급면적133~148㎡) | 원 | |
| 줄눈(욕실2개소+현관/공급면적 149~㎡) | 원 | |
| 줄눈(주방싱크대/공급면적~66㎡) | 원 | |
| 줄눈(주방싱크대/공급면적67~99㎡) | 원 | |
| 줄눈(주방싱크대/공급면적100~132㎡) | 원 | |
| 줄눈(주방싱크대/공급면적133~148㎡) | 원 | |
| 줄눈(주방싱크대/공급면적149㎡~) | 원 |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 코팅(욕실코팅1개소) | 원 | |
| 코팅(욕실코팅2개소) | 원 | |
| 코팅(주방싱크대코팅1개소) | 원 |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 단열필름 시공(전용면적 65㎡~99㎡)(상시) | 725,000원 | 3~5H |
| 단열필름 시공(전용면적 100㎡~119㎡)(상시) | 829,000원 | 3~5H |
| 단열필름 시공(전용면적 120㎡~129㎡)(상시) | 932,000원 | |
| 단열필름 시공(전용면적 130㎡~139㎡)(상시) | 1,036,000원 | 3~5H |
| 단열필름 시공(전용면적 140㎡~169㎡)(상시) | 1,243,000원 | 3~5H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 외풍차단 시공 : 시공길이 1m당 | 42,000원 | 6H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 방충망 교체 시공 : 높이 1m 미만 | 62,000원 | 1H |
| 방충망 교체 시공 : 높이 1~1.5m미만 | 78,000원 | 1H |
| 방충망 교체 시공 : 높이 1.5m 이상 | 91,000원 | 1H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 배설물 청소 : 1개소 | 177,000원 | 6H |
| 비둘기 퇴치시공 (청소+퇴치시공) : 1개소 | 355,000원 | 6H |
| 비둘기 퇴치시공 (청소+퇴치시공) : 버드스파이크 추가 | 19,000원 | 6H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 배수구 냄새차단 시공 : 화장실, 세탁실 (1개소) | 55,000원 | 1H |
| 배수구 냄새차단 시공 : 싱크대 (1개소) | 68,000원 | 1H |
| 배수구 냄새차단 시공 : 우수관 (1개소) | 89,000원 | 1H |
| 유형 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|
| 경차 | 150,000원 | 1H ~ 2H |
| 일반 승용차 | 200,000원 | 1H ~ 2H |
| 대형버스, 카라반 | 300,000원 | 1H ~ 2H |
| 전용면적 | 구매수량 | 가격 | 평균 소요시간 |
|---|---|---|---|
| 27㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 28㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 29㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 30㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 31㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 32㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 33㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 34㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 35㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 36㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 37㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 38㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 39㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 40㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 41㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 42㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 43㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 44㎡ | 44개 | 299,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 45㎡ | 45개 | 306,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 46㎡ | 46개 | 312,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 47㎡ | 47개 | 319,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 48㎡ | 48개 | 326,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 49㎡ | 49개 | 333,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 50㎡ | 50개 | 340,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 51㎡ | 51개 | 346,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 52㎡ | 52개 | 353,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 53㎡ | 53개 | 360,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 54㎡ | 54개 | 367,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 55㎡ | 55개 | 374,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 56㎡ | 56개 | 380,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 57㎡ | 57개 | 387,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 58㎡ | 58개 | 394,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 59㎡ | 59개 | 401,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 60㎡ | 60개 | 408,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 61㎡ | 61개 | 414,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 62㎡ | 62개 | 421,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 63㎡ | 63개 | 428,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 64㎡ | 64개 | 435,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 65㎡ | 65개 | 442,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 66㎡ | 66개 | 448,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 67㎡ | 67개 | 455,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 68㎡ | 68개 | 462,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 69㎡ | 69개 | 469,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 70㎡ | 70개 | 476,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 71㎡ | 71개 | 482,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 72㎡ | 72개 | 489,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 73㎡ | 73개 | 496,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 74㎡ | 74개 | 503,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 75㎡ | 75개 | 510,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 76㎡ | 76개 | 516,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 77㎡ | 77개 | 523,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 78㎡ | 78개 | 530,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 79㎡ | 79개 | 537,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 80㎡ | 80개 | 544,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 81㎡ | 81개 | 550,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 82㎡ | 82개 | 557,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 83㎡ | 83개 | 564,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 84㎡ | 84개 | 571,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 85㎡ | 85개 | 578,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 86㎡ | 86개 | 584,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 87㎡ | 87개 | 591,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 88㎡ | 88개 | 598,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 89㎡ | 89개 | 605,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 90㎡ | 90개 | 612,000원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 91㎡ | 91개 | 618,800원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 92㎡ | 92개 | 625,600원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 93㎡ | 93개 | 632,400원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
| 94㎡ | 94개 | 639,200원 | 1박2일 (2PM ~ 12PM) |
모바일 웹에서는 지원되지 않는 기능입니다.
하이마트 앱을 통해 문의해주세요.
단골매장